Disbursement Destination Banks
Disbursement to Virtual Account Destination
| No. | Bank Name | Bank Short Code |
|---|---|---|
| 1 | Bank Central Asia VA | BCA_VA |
| 2 | Bank Rakyat Indonesia VA | BRI_VA |
| 3 | Bank Negara Indonesia VA | BNI_VA |
| 4 | Bank Mandiri VA | MANDIRI_VA |
Disbursement to Regular Bank Account Destination
| No. | Bank Name | Bank Short Code |
|---|---|---|
| 1 | Bank Central Asia | BCA |
| 2 | Bank Mandiri | MANDIRI |
| 3 | Bank Negara Indonesia | BNI |
| 4 | Bank Permata | PERMATA |
| 5 | Bank Rakyat Indonesia | BRI |
| 6 | Bank Panin | PANIN |
| 7 | Bank ANZ Indonesia | ANZ |
| 8 | Bank Bisnis Internasional | BISNIS |
| 9 | Bank BJB | BJB |
| 10 | Bank Bumi Arta | BUMI_ARTA |
| 11 | Bank Capital Indonesia | CAPITAL |
| 12 | Bank CIMB Niaga UUS | CIMB_UUS |
| 13 | Bank Commonwealth | COMMONWEALTH |
| 14 | Bank Danamon UUS | DANAMON_UUS |
| 15 | Bank DBS Indonesia | DBS |
| 16 | Bank DKI | DKI |
| 17 | Bank DKI UUS | DKI_UUS |
| 18 | Bank Ganesha | GANESHA |
| 19 | Bank ICBC Indonesia | ICBC |
| 20 | Bank Ina Perdana | INA_PERDANA |
| 21 | Bank Index Selindo | INDEX_SELINDO |
| 22 | Bank Jasa Jakarta | JASA_JAKARTA |
| 23 | Bank Maspion Indonesia | MASPION |
| 24 | Bank Mayapada International | MAYAPADA |
| 25 | Bank Maybank (prev: Bank Internasional Indonesia [BII]) | BII |
| 26 | Bank Aladin (prev: Maybank Syariah) | MAYBANK_SYR |
| 27 | Bank Mayora | MAYORA |
| 28 | Bank Mega | MEGA |
| 29 | Bank Mestika Dharma | MESTIKA_DHARMA |
| 30 | Bank Mizuho Indonesia | MIZUHO |
| 31 | Bank MNC Internasional | MNC_INTERNASIONAL |
| 32 | Bank Muamalat Indonesia | MUAMALAT |
| 33 | Bank Nationalnobu | NATIONALNOBU |
| 34 | Bank OCBC NISP | OCBC |
| 35 | Bank OCBC NISP UUS | OCBC_UUS |
| 36 | Bank of India Indonesia | INDIA |
| 37 | Bank Permata UUS | PERMATA_UUS |
| 38 | Bank Resona Perdania | RESONA |
| 39 | Bank Sahabat Sampoerna | SAHABAT_SAMPOERNA |
| 40 | Bank SBI Indonesia | SBI_INDONESIA |
| 41 | Bank Tabungan Negara (BTN) | BTN |
| 42 | Bank Tabungan Pensiunan Nasional UUS | BTPN_SYR |
| 43 | Bank UOB Indonesia | UOB |
| 44 | Bank Victoria Syariah | VICTORIA_SYR |
| 45 | Bank Woori Indonesia | WOORI |
| 46 | Bank Pembangunan Daerah (BPD DIY) Syariah | BPD_DIY_SYR |
| 47 | BPD Jambi UUS | JAMBI_UUS |
| 48 | BPD Jawa Tengah | JAWA_TENGAH |
| 49 | BPD Jawa Tengah UUS | JAWA_TENGAH_UUS |
| 50 | BPD Jawa Timur | JAWA_TIMUR |
| 51 | BPD Jawa Timur UUS | JAWA_TIMUR_UUS |
| 52 | BPD Kalimantan Barat | KALIMANTAN_BARAT |
| 53 | BPD Kalimantan Barat UUS | KALIMANTAN_BARAT_UUS |
| 54 | BPD Kalimantan Selatan | KALIMANTAN_SELATAN |
| 55 | BPD Kalimantan Selatan UUS | KALIMANTAN_SELATAN_UUS |
| 56 | BPD Kalimantan Tengah | KALIMANTAN_TENGAH |
| 57 | BPD Lampung | LAMPUNG |
| 58 | BPD Nusa Tenggara Timur | NUSA_TENGGARA_TIMUR |
| 59 | BPD Papua | PAPUA |
| 60 | BPD Sulawesi Tengah | SULAWESI |
| 61 | BPD Sulawesi Tenggara | SULAWESI_TENGGARA |
| 62 | BPD Sumatera Barat UUS | SUMATERA_BARAT_UUS |
| 63 | Hongkong and Shanghai Bank Corporation (HSBC) UUS | HSBC_UUS |
| 64 | Prima Master Bank | PRIMA_MASTER |
| 65 | Bank BJB Syariah | BJB_SYR |
| 66 | Bank Amar Indonesia | ANGLOMAS |
| 67 | Bangkok Bank PCL | BANGKOK |
| 68 | Bank IBK Indonesia | AGRIS |
| 69 | Bank Raya / Bank Agro Niaga | AGRONIAGA |
| 70 | Bank Oke Indonesia | ANDARA |
| 71 | Bank China Construction Bank Indonesia | ANTAR_DAERAH |
| 72 | Bank Commonwealth | ARTA_NIAGA_KENCANA |
| 73 | Bank Artha Graha Internasional | ARTHA |
| 74 | Bank Jago / Bank Artos | ARTOS |
| 75 | Bank BNP Paribas Indonesia | BNP |
| 76 | Bank KB Bukopin | BUKOPIN |
| 77 | Bank BCA Syariah | BCA_SYR |
| 78 | Bank CTBC Indonesia | CHINATRUST |
| 79 | Bank Oke Indonesia | DINAR_INDONESIA |
| 80 | Line Bank / Bank KEB Hana Indonesia | HANA |
| 81 | Allo Bank / Bank Harda Internasional | HARDA_INTERNASIONAL |
| 82 | Seabank / Bank Kesejahteraan Ekonomi | KESEJAHTERAAN_EKONOMI |
| 83 | Bank Shinhan Indonesia | METRO_EXPRESS |
| 84 | Bank IBK Indonesia | MITRA_NIAGA |
| 85 | Bank Multiarta Sentosa | MULTI_ARTA_SENTOSA |
| 86 | Bank Jtrust Indonesia | MUTIARA |
| 87 | Bank Danamon Indonesia | DANAMON |
| 88 | Bank of China (Hong Kong) Limited Cabang Jakarta | BOC |
| 89 | MUFG Bank Ltd | TOKYO |
| 90 | Bank Panin Dubai Syariah | PANIN_SYR |
| 91 | Bank Banten | PUNDI_INDONESIA |
| 92 | Bank QNB Indonesia | QNB_KESAWAN |
| 93 | Bank BCA Syariah | RABOBANK |
| 94 | Blu (BCA Digital) / Bank Royal Indonesia | ROYAL |
| 95 | Bank Mantap | SINAR_HARAPAN_BALI |
| 96 | Bank KB Bukopin Syariah | BUKOPIN_SYR |
| 97 | Bank Syariah Indonesia | MANDIRI_SYR* |
| 98 | Bank BTN Syariah | BTN_UUS |
| 99 | Jenius / SMBC Indonesia / Bank BTPN | TABUNGAN_PENSIUNAN_NASIONAL |
| 100 | Bank BTPN Syariah | BTPN_SYR |
| 101 | Bank China Construction Bank Indonesia | WINDU |
| 102 | Bank Neo Commerce / Bank Yudha Bhakti | YUDHA_BHAKTI |
| 103 | Bank Aceh Syariah | ACEH_UUS |
| 104 | Bank NTB Syariah | NUSA_TENGGARA_BARAT |
| 105 | BPD Riau Kepri | RIAU_DAN_KEPRI |
| 106 | BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat | SULSELBAR |
| 107 | BPD Sulawesi Utara dan Gorontalo | SULUT |
| 108 | Bank Nagari | SUMATERA_BARAT |
| 109 | Bank Nagari UUS | SUMATERA_BARAT_UUS |
| 110 | BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung | SUMSEL_DAN_BABEL |
| 111 | BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung UUS | SUMSEL_DAN_BABEL_UUS |
| 112 | BPD Sumatera Utara | SUMUT |
| 113 | BPD Sumatera Utara UUS | SUMUT_UUS |
| 114 | Bank CIMB Niaga | CIMB_NIAGA |
| 115 | Citibank N.A. | CITIBANK |
| 116 | Deutsche Bank AG | DEUTSCHE |
| 117 | Bank HSBC Indonesia | HSBC |
| 118 | BPD Daerah Istimewa Yogyakarta | BPD_DIY |
| 119 | Bank Mega Syariah | MEGA_SYR |
| 120 | Bank Tabungan Negara | BTN |
| 121 | Bank Victoria International | VICTORIA_INTERNASIONAL |
| 122 | BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara | KALIMANTAN_TIMUR |
| 123 | BPD Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara | KALIMANTAN_TIMUR_UUS |
| 124 | BPD Maluku dan Maluku Utara | MALUKU |
| 125 | JP Morgan Chase Bank NA | JPMORGAN |
| 126 | Bank Sinarmas | SINARMAS |
| 127 | Standard Chartered Bank | STANDARD_CHARTERED |
*) Updated Soon
Updated 3 months ago
Did this page help you?
